 
        পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: WAGE
সাক্ষ্যদান: EMS OHSMS
মডেল নম্বার: HG-DC
নথি: প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ১টি সেট
মূল্য: FOB 27500-28500USD / set
প্যাকেজিং বিবরণ: কম্পোজিট বোর্ড বক্স
ডেলিভারি সময়: 1 থেকে 4 সপ্তাহ
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি সপ্তাহে 10 সেট
| পেইন্টের ধরন: | ডবল উপাদান | চিহ্নিত মডেল: | স্প্রে করা | রং: | 98:2 MMA + BPO | ছাঁচ সরানো: | বুস্টার ধাক্কা | বিশেষভাবে: | বিমান বন্দর, বন্দর, বৃষ্টির এলাকা | নিরাময়: | 5 মিনিটে দ্রুত শুকিয়ে যায় | জলরোধী: | 5 মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি বা জলরোধী | কাজ করছে: | সর্বোচ্চ -30℃ | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | পিএলসি | মাত্রা: | 2700*1100*1600 মিমি | উপাদান: | ইস্পাত | স্প্রে চাপ: | 21 এমপিএ | স্প্রে বেধ: | 0.2-2 মিমি | স্প্রে প্রস্থ: | 50-150 মিমি | 
| পেইন্টের ধরন: | ডবল উপাদান | 
| চিহ্নিত মডেল: | স্প্রে করা | 
| রং: | 98:2 MMA + BPO | 
| ছাঁচ সরানো: | বুস্টার ধাক্কা | 
| বিশেষভাবে: | বিমান বন্দর, বন্দর, বৃষ্টির এলাকা | 
| নিরাময়: | 5 মিনিটে দ্রুত শুকিয়ে যায় | 
| জলরোধী: | 5 মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি বা জলরোধী | 
| কাজ করছে: | সর্বোচ্চ -30℃ | 
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | পিএলসি | 
| মাত্রা: | 2700*1100*1600 মিমি | 
| উপাদান: | ইস্পাত | 
| স্প্রে চাপ: | 21 এমপিএ | 
| স্প্রে বেধ: | 0.2-2 মিমি | 
| স্প্রে প্রস্থ: | 50-150 মিমি | 
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য | 
|---|---|
| পেইন্টের ধরন | ডাবল কম্পোনেন্ট | 
| চিহ্নিতকরণ মডেল | স্প্রে করা | 
| পেইন্ট | 98MMA + BPO | 
| ছাঁচ সরান | বুস্টার চাপা | 
| বিশেষ করে | বিমানবন্দর, বন্দর, বর্ষাকালীন অঞ্চল | 
| নিরাময় | ৫ মিনিটের মধ্যে দ্রুত শুকানো | 
| জলরোধী | 5 মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি বা জলরোধী | 
| কাজের তাপমাত্রা | সর্বোচ্চ -৩০°সি | 
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি | 
| মাত্রা | ২৭০০*১১০০*১৬০০ মিমি | 
| উপাদান | ইস্পাত | 
| স্প্রে চাপ | ২১ এমপিএ | 
| স্প্রে বেধ | 0.২-২ মিমি | 
| স্প্রে প্রস্থ | ৫০-১৫০ মিমি | 
98MMA + BPO দুই উপাদান দ্রুত শুকানোর স্প্রেিং রাস্তা চিহ্নিতকরণ মেশিন
বিমানবন্দর, বন্দর এবং ট্রাফিক হাব, ভারী ট্রাফিক সড়ক, বৃষ্টিপাতের জন্য বিশেষ পণ্য ইত্যাদি।
| প্রধান ইঞ্জিন | 13 এইচপি হন্ডা বায়ু শীতল পেট্রোল ইঞ্জিন | 
| সহায়ক ইঞ্জিন | 6.5HP হন্ডা বায়ু শীতল পেট্রল ইঞ্জিন | 
| চিহ্নিতকরণের ধরন | ডাবল কম্পোনেন্ট স্প্রে ((98:2) | 
| সজ্জিত | মাইক্রো মিটারিং পাম্প, ফ্লো সেন্সর, টাচ স্ক্রিন | 
| ড্রাইভের ধরন | হাইড্রোস্ট্যাটিক ড্রাইভ | 
| চলমান গতি | সামনের দিকেঃ ১৬ কিমি/ঘন্টা, পেছনেঃ ১০ কিমি/ঘন্টা | 
| আরোহণ | ২০ ডিগ্রি | 
| গ্লাস হার্ট ভলিউম | ২০ লিটার | 
| ছড়িয়ে পড়া ব্যবস্থা | নিউম্যাটিক স্প্রে | 
| সর্বাধিক কাজের চাপ | ২১ এমপিএ | 
| কম্প্রেসার কাজের চাপ | 1.0 এমপিএ | 
| লেপের সর্বাধিক প্রবাহের হার | 8.14L/max | 
| বিপিও প্রবাহ | 0-1.5L/মিনিট | 
| বাহ্যিক মাত্রা | 2700*850*1150 মিমি | 
| নেট ওজন | ৩২০ কেজি | 
মোবাইল/ওয়াটসঅ্যাপ: +86 15591818803
যোগ করুন: রুম ৪০১, ইউনিট ২, বিল্ডিং ২, শেনলং প্লাজা, ওয়েয়াং রোড, সিয়ান, ৭১০০১৬, শানসি, চীন